Marc Warren y Camilo Villegas llevaban tiempo sin anotarse un triunfo (el escocés desde 2007 y el colombiano desde 2010), y sus respectivas victorias en el European y el PGA Tour les han servido para propulsarse notablemente en una clasificación mundial que sigue dominando Rory McIlroy con dos puntos de ventaja sobre el australiano Adam Scott.
Gracias a su victoria en el Made in Denmark en un torneo endurecido notablemente por el viento, el escocés Marc Warren salta hasta la sexagésimo octava posición del ranking mundial y culmina su buena racha de juego, que ya le llevó a rozar su victoria en el abierto de su país. Por su parte, el colombiano Camilo Villegas pone fin a una racha funesta con su triunfo en el Wyndham Championship y salta de la posición 254ª a la 112ª, acercándose a la cota del top 100 del mundo que perdió hace dos años y medio.
En la zona alta apenas hay cambios, y solo Jason Day se intercambia el puesto con Phil Mickelson y asciende a la novena plaza. Como hemos indicado, McIlroy sigue mandando y el mejor español es Sergio García en la cuarta plaza.
Por detrás, leves descensos en el escalafón para los españoles. Miguel Ángel Jiménez baja a la trigésimo primera plaza, Pablo Larrazábal es sexagésimo quinto, Gonzalo Fernández-Castaño ocupa la sexagésimo novena plaza y Rafa Cabrera-Bello se encuentra septuagésimo séptimo.
4 | Sergio García | 7,80 | |
31 | Miguel Ángel Jiménez | 3,37 | |
65 | Pablo Larrazábal | 2,07 | |
69 | Gonzalo Fdez-Castaño | 2,03 | |
77 | Rafael Cabrera Bello | 1,84 | |
124 | Alejandro Cañizares | 1,06 | |
174 | Álvaro Quirós | 1,01 | |
223 | Eduardo de la Riva | 0,80 | |
229 | Jordi García Pinto | 0,79 | |
315 | Jorge Campillo | 0,57 | |
333 | Adrián Otaegui | 0,53 | |
346 | Nacho Elvira | 0,50 | |
418 | Antonio Hortal | 0,41 | |
499 | Carlos Pigem | 0,33 | |
510 | Álvaro Velasco | 0,32 | |
516 | Carlos del Moral | 0,32 | |
537 | Pedro Oriol | 0,28 | |
556 | José María Olazábal | 0,27 | |
576 | Agustín Domingo | 0,25 | |
649 | Carlos Aguilar | 0,20 | |
702 | Javier Colomo | 0,17 | |
715 | Luis Claverie | 0,16 | |
852 | José Manuel Lara | 0,11 | |
1101 | Samuel del Val | 0,05 | |
1107 | Diego Suazo | 0,05 | |
1259 | Ignacio Garrido | 0,03 | |
1279 | Juan Antonio Bragulat | 0,03 | |
1290 | Alfredo García Heredia | 0,03 | |
1315 | Sebi García | 0,03 | |
1317 | Sebastián García Rodríguez | 0,03 | |
1438 | Jacobo Pastor | 0,01 | |
1503 | Jordi García del Moral | 0,01 |
Deja un comentario