Un punto y veintitrés centésimas separan a Jordan Spieth de Rory McIlroy después del triunfo del primero en el John Deere Classic, una distancia que podría quedarse en nada una vez disputado el Open Championship esta semana en St. Andrews. En efecto, el estadounidense podría culminar el asalto al número uno (y seguir aspirando al Grand Slam) si gana en tierras escocesas, y desalojaría así del trono a un lesionado McIlroy que probablemente le haya cogido algo de tirria al fútbol.
Mientras tanto, a este lado del charco Rickie Fowler se adjudicaba el Open de Escocia ante su compatriota Matt Kuchar y el francés Raphael Jacquelin y escalaba desde la novena hasta la quinta posición del ranking, la mejor de su carrera y la novedad más llamativa dentro de un top ten que cierra Sergio García.
El de Castellón sigue siendo el mejor de los nuestros y entre los cien mejores progresa Miguel Ángel Jiménez, que sube a la quincuagésima plaza, se mantiene Pablo Larrazábal en la septuagésimo cuarta y gana algo de terreno Rafa Cabrera-Belo, en la octogésimo cuarta. No obstante, el protagonista de la semana es Borja Virto, ganador del D+D Real Slovakia Challenge, que salta del 912º al 438º, bien secundado por un Luis Claverie que mejora casi 200 plazas, y por Eduardo de la Riva y Pedro Oriol, que también progresan.
Por último, Tiger Woods ya ocupa la posición 241ª y sigue en cotas inéditas para el jugador estadounidense.
10 | Sergio García | 5,44 | ||
50 | Miguel Ángel Jiménez | 2,44 | ||
74 | Pablo Larrazábal | 1,90 | ||
84 | Rafa Cabrera-Bello | 1,77 | ||
146 | Alejandro Cañizares | 1,18 | ||
284 | Nacho Elvira | 0,64 | ||
293 | Gonzalo Fdez-Castaño | 0,61 | ||
299 | Álvaro Quirós | 0,60 | ||
355 | Jorge Campillo | 0,50 | ||
371 | Carlos Pigem | 0,48 | ||
398 | Carlos del Moral | 0,44 | ||
419 | Eduardo de la Riva | 0,41 | ||
435 | Pedro Oriol | 0,40 | ||
438 | Borja Virto | 0,39 | ||
463 | Jordi García Pinto | 0,36 | ||
513 | Adrián Otaegui | 0,31 | ||
534 |
Antonio Hortal | 0,29 | ||
566 | Jon Rahm | 0,26 | ||
570 | Javier Colomo | 0,26 | ||
648 | Pablo Martín | 0,20 | ||
655 | Álvaro Velasco | 0,20 | ||
807 | José Manuel Lara | 0,14 | ||
824 | José Mª Olazábal | 0,13 | ||
830 | Carlos Aguilar | 0,13 | ||
925 | Luis Claverie | 0,09 | ||
960 | Samuel del Val | 0,09 | ||
1045 | Sebastián García | 0,07 | ||
1127 | Ignacio Garrido | 0,05 | ||
1130 | Agustín Domingo | 0,05 | ||
1193 | Emilio Cuartero | 0,04 | ||
1197 | Alfredo García Heredia | 0,04 | ||
1279 | Pablo Herrería | 0,03 | ||
1375 | Diego Suazo | 0,02 | ||
1486 | Juan Antonio Bragulat | 0,01 |
Deja un comentario