Con su brillante triunfo en el Thailand Golf Championship, Sergio García logra su primera victoria de una temporada que acaba de echar el telón competitivo y regresa a un top ten mundial que abandonó hace ahora cuatro años pero que ha ocupado durante más de 300 semanas desde el comienzo de su carrera.
El jugador español protagoniza el ascenso más significativo en la zona alta de la clasificación mundial y pasa de la decimonovena plaza a la décima, y acabará el año en esta plaza porque el ranking recién publicado es valedero para la última semana de diciembre.
Acabará como líder del año Tiger Woods, que desbancó a Rory McIlroy después del Arnold Palmer Invitational y que durante los últimos meses ha visto como Adam Scott y Henrik Stenson, segundo y tercero, se han acercado a su posición dominante.
Jorge Campillo, gracias a su segunda plaza en el Nelson Mandela Championship, se convierte en el segundo protagonista español de este último ranking mundial de la temporada y se mete de lleno entre los trescientos mejores del mundo (salta del 397º al 270º), un progreso que refleja numéricamente la gran racha de juego del extremeño (y es una racha con muchas comillas, ya que suma dieciocho cortes consecutivos en el circuito).
Gonzalo Fernández-Castaño es trigésimo quinto, Miguel Ángel Jiménez finaliza el año en la trigésimo séptima plaza, Pablo Larrazábal roza el top 100 (es 101º), Rafa Cabrera-Bello ocupa la 140ª plaza y Alejandro Cañizares cierra la temporada en un redondo 150º.
10 | Sergio García | 5,31 | ||
35 | Gonzalo Fdez-Castaño | 2,95 | ||
37 | Miguel Ángel Jiménez | 2,79 | ||
101 | Pablo Larrazábal | 1,51 | ||
140 | Rafael Cabrera Bello | 1,24 | ||
150 | Alejandro Cañizares | 1,14 | ||
152 | Eduardo de la Riva | 1,12 | ||
270 | Jorge Campillo | 0,65 | ||
278 | Álvaro Quirós | 0,64 | ||
289 | Ignacio Elvira | 0,62 | ||
304 | Adrián Otaegui | 0,59 | ||
439 | Agustín Domingo | 0,37 | ||
453 | José María Olazábal | 0,35 | ||
480 | Javier Colomo | 0,33 | ||
482 | Jordi García Pinto | 0,32 | ||
595 | Álvaro Velasco | 0,23 | ||
626 | José Manuel Lara | 0,21 | ||
690 | Carlos Aguilar | 0,17 | ||
724 | Carlos Pigem | 0,15 | ||
759 | Pedro Oriol | 0,14 | ||
785 | Ignacio Garrido | 0,13 | ||
801 | Luis Claverie | 0,13 | ||
953 | Sebastián García Rodríguez | 0,07 | ||
944 | Samuel del Val | 0,08 | ||
971 | Carlos del Moral | 0,07 | ||
1057 | Sebi García | 0,05 | ||
1064 | Alfredo García Heredia | 0,05 | ||
1301 | Jacobo Pastor | 0,02 | ||
1347 | Jordi García del Moral | 0,02 | ||
1442 | Pablo Martín Benavides | 0,01 | ||
1449 | Borja Etchart | 0,01 | ||
1473 | Carl Suneson | 0,01 | ||
1489 | Pablo Herrería | 0,01 |
Deja un comentario