Hasta cuatro aspirantes podían desbancar a Tiger Woods en la semana del The Players, pero los astros no se alinearon y el californiano ha podido sumar su semana 683 al frente del ranking mundial… aunque los azares matemáticos del OWGR harán que Scott lo releve el lunes próximo.
El principal cambio entre los diez mejores es el ascenso de Sergio García al séptimo puesto gracias a su tercera plaza en el TPC Sawgrass (a costa de Jordan Spieth) y la entrada de Justin Rose y Rory McIlroy en el top ten. Además, Martin Kaymer da un gran salto y escala hasta la vigésimo octava plaza y Daniel Brooks, ganador en el malhadado Madeira Islands Open, también sube hasta la 286ª plaza.
Entre los españoles, lo más destacado son los ascensos de Jordi García Pinto (del 354º al 304º) y Antonio Hortal (del 478º al 376º) gracias a su tercer puesto en Portugal. Por su parte, Jiménez baja al 34º, Gonzalo Fernández-Castaño se aferra al top 50 y Cabrera-Bello sale del top 100, aunque el Open de España podría servirles para recuperar el terreno cedido en las últimas fechas.
El segundo puesto de Marta Silva en el Self Regional Healthcare Foundation Women’s Health Classic le ha permitido escalar hasta el 331º del mundo, protagonizando la principal variación entre las españolas en un ranking que sigue dominando Inbee Park, cada vez con menos margen sobre Stacy Lewis.
Valentine Derrey, ganadora en Turquía, asciente al 95º del mundo y la mejor española sigue siendo Azahara Muñoz en el vigésimo lugar.
7 | Sergio García | 6,36 | 20 | Azahara Muñoz | 3,42 | ||
34 | Miguel Ángel Jiménez | 3,23 | 30 | Beatriz Recari | 2,73 | ||
50 | Gonzalo Fdez-Castaño | 2,47 | 54 | Carlota Ciganda | 1,74 | ||
63 | Pablo Larrazábal | 2,08 | 178 | Belen Mozo | 0,60 | ||
101 | Rafael Cabrera Bello | 1,50 | 264 | Mireia Prat | 0,30 | ||
106 | Alejandro Cañizares | 1,47 | 302 | María Hernández | 0,22 | ||
175 | Álvaro Quirós | 0,99 | 331 | Marta Silva | 0,19 | ||
206 | Eduardo de la Riva | 0,86 | 391 | Patricia Sanz Barrio | 0,13 | ||
264 | Jorge Campillo | 0,64 | 450 | Tania Elósegui | 0,09 | ||
303 | Adrián Otaegui | 0,57 | 508 | Laura Cabanillas | 0,06 | ||
304 | Jordi García Pinto | 0,57 | 560 | Carmen Alonso | 0,04 | ||
315 | Nacho Elvira | 0,54 | 648 | Emma Cabrera-Bello | 0,02 | ||
376 | Antonio Hortal | 0,43 | 768 | Camilla Hedberg (am) | 0,01 | ||
399 | Carlos Pigem | 0,39 | |||||
427 | José María Olazábal | 0,37 | |||||
518 | Agustín Domingo | 0,27 | |||||
538 | Carlos del Moral | 0,25 | |||||
561 | Pedro Oriol | 0,23 | |||||
592 | Javier Colomo | 0,21 | |||||
711 | José Manuel Lara | 0,15 | |||||
713 | Álvaro Velasco | 0,15 | |||||
908 | Luis Claverie | 0,08 | |||||
923 | Carlos Aguilar | 0,08 | |||||
980 | Ignacio Garrido | 0,06 | |||||
984 | Samuel del Val | 0,06 | |||||
1079 | Sebastián García Rodríguez | 0,04 | |||||
1123 | Alfredo García Heredia | 0,04 | |||||
1151 | Sebi García | 0,03 | |||||
1182 | Juan Antonio Bragulat | 0,03 | |||||
1343 | Jacobo Pastor | 0,02 | |||||
1410 | Jordi García del Moral | 0,01 | |||||
1528 | Pablo Martín Benavides | 0,01 |
Deja un comentario