El liderato del ranking mundial se ha convertido en la «falsa monea, que de mano en mano va pero ninguno se la queda». Si la semana pasada era Jordan Spieth quien recuperaba el primer puesto en el escalafón pese a fallar el corte una semana después de que Rory McIlroy se hiciera con él la semana anterior sin necesidad de jugar The Barclays, en esta ocasión el norirlandés recupera el trono. Sí, es lioso y, además, no ha habido torneo, pero así son los designios matemáticos del OWGR.
Los protagonistas de la semana son Kiradech Aphibarnrat, que vuelve al top 50 del mundo al ganar el Thongchai Jaidee Foundation del ADT (circuito filial del Asian Tour); Thomas Pieters, que se mete en el top 100 (llega al 88º) con su segunda victoria en tres semanas; y Henrik Norlander, ganador del Hotel Fitness Championship del Web.com Tour y asciende al 279º de la clasificación, cuatro puestos por encima de Tiger Woods.
En cuanto a los españoles, Sergio García sigue instalado en la décima plaza del ranking mundial, Miguel Ángel Jiménez desciende al sexagésimo tercer puesto, Pablo Larrazábal gana una posición; Rafa Cabrera-Bello rentabiliza su nuevo top ten en Holanda y asciende al nonagésimo primer puesto y Alejandro Cañizares escala siete posiciones.
Pero el protagonista de la semana es Eduardo de la Riva, que con su segundo puesto en el KLM Open salta del 430º al 287º del mundo. También hay que destacar el ascenso de Emilio Cuartero después de su buena actuación en Kazajistán y la entrada en el ranking de Scott Fernández, que sigue afinando su preparación para la escuela y acumulando experiencia. El todavía amateur fue quinto en el Citadelle Trophy International del Alps Tour y asciende al 1352º del mundo.
| 10 | Sergio García | 5,37 | ||
| 63 | Miguel Ángel Jiménez | 2,183 | ||
| 84 | Pablo Larrazábal | 1,73 | ||
| 91 | Rafa Cabrera-Bello | 1,69 | ||
| 154 | Alejandro Cañizares | 1,13 | ||
| 236 | Nacho Elvira | 0,78 | ||
| 287 | Eduardo de la Riva | 0,64 | ||
| 355 | Álvaro Quirós | 0,51 | ||
| 357 | Gonzalo Fdez-Castaño | 0,51 | ||
| 374 | Borja Virto | 0,49 | ||
| 418 | Jorge Campillo | 0,43 | ||
| 428 | Carlos Pigem | 0,41 | ||
| 429 | Carlos del Moral | 0,41 | ||
| 491 | Pedro Oriol | 0,36 | ||
| 520 | Pablo Martín | 0,32 | ||
| 528 | Jordi García Pinto | 0,31 | ||
| 537 |
Adrián Otaegui | 0,30 | ||
| 572 | José Manuel Lara | 0,27 | ||
| 577 | Antonio Hortal | 0,26 | ||
| 617 | Jon Rahm | 0,23 | ||
| 648 | Javier Colomo | 0,21 | ||
| 739 | Álvaro Velasco | 0,16 | ||
| 839 | Emilio Cuartero | 0,13 | ||
| 909 | Carlos Aguilar | 0,11 | ||
| 916 | José Mª Olazábal | 0,11 | ||
| 922 | Juan Sarasti | 0,10 | ||
| 944 | Borja Etchart | 0,10 | ||
| 1012 | Luis Claverie | 0,08 | ||
| 1061 | Samuel del Val | 0,07 | ||
| 1096 | Sebastián García | 0,07 | ||
| 1137 | Toni Ferrer | 0,06 | ||
| 1197 | Ignacio Garrido | 0,05 | ||
| 1280 | Sebi García | 0,04 | ||
| 1306 | Alfredo García Heredia | 0,04 | ||
| 1319 | Agustín Domingo | 0,04 | ||
| 1352 | Scott Fernández (am) | 0,03 | ||
| 1363 | Pablo Herrería | 0,03 | ||
| 1520 | Diego Suazo | 0,02 | ||
| 1605 | Juan Antonio Bragulat | 0,01 |
Deja un comentario