«El que venga detrás, que arree» podría ser uno de los pensamientos de Rory McIlroy después de alzar la Copa Walter Hagen al ganar el Cadillac Match Play, aunque es poco probable que el norirlandés de Holywood conozca esta expresión castiza. Con su victoria en San Francisco, el número uno del mundo se ha alejado de su principal rival en el ranking, Jordan Spieth, y obtiene una ventaja más de 3,5 puntos de media en el escalafón.
Al margen de la margen adquirido por McIlroy, no ha habido cambios sustanciales en la zona alta de la clasificación mundial y el top ten se mantiene. Los más beneficiados por su buen rendimiento en San Francisco han sido el subcampeón Gary Woodland, que sube del puesto 52º al 32º, y el inglés Danny Willett, que asciende a la trigésimo octava plaza gracias a su tercer puesto. Por detrás, Tiger Woods, que regresa esta semana en el The Players, sigue descendiendo y ya ocupa el 125º escalón del mundo.
El protagonista español de la semana ha sido Samuel del Val, que gracias a su segundo puesto en el Lexus Panama Classic del PGA Tour Latinoamérica salta del 1364º del mundo al 879º. Por lo demás, apenas hay variaciones y Sergio García sigue siendo el mejor situado en la décima plaza, Miguel Ángel Jiménez es sexagésimo noveno y Pablo Larrazábal, nonagésimo.
10 | Sergio García | 5,58 | ||
69 | Miguel Ángel Jiménez | 1,93 | ||
90 | Pablo Larrazábal | 1,60 | ||
131 | Alejandro Cañizares | 1,21 | ||
132 | Rafa Cabrera-Bello | 1,21 | ||
181 | Gonzalo Fdez-Castaño | 0,96 | ||
262 | Álvaro Quirós | 0,67 | ||
358 | Nacho Elvira | 0,48 | ||
365 | Jordi García Pinto | 0,46 | ||
370 | Eduardo de la Riva | 0,45 | ||
376 | Jorge Campillo | 0,44 | ||
389 | Carlos Pigem | 0,43 | ||
398 | Adrián Otaegui | 0,41 | ||
461 | Antonio Hortal | 0,35 | ||
495 | Javier Colomo | 0,31 | ||
503 | Jon Rahm (a) | 0,29 | ||
522 | Pedro Oriol | 0,28 | ||
558 | Carlos del Moral | 0,25 | ||
568 | Álvaro Velasco | 0,24 | ||
593 | Pablo Martín | 0,23 | ||
687 | José María Olazábal | 0,16 | ||
820 | Carlos Aguilar | 0,11 | ||
879 | Samuel del Val | 0,09 | ||
924 | Agustín Domingo | 0,08 | ||
973 | Luis Claveríe | 0,07 | ||
1116 | Alfredo García Heredia | 0,04 | ||
1125 | Emilio Cuartero | 0,04 | ||
1131 | José Manuel Lara | 0,04 | ||
1141 | Borja Virto | 0,04 | ||
1263 | Diego Suazo | 0,03 | ||
1392 | Juan Antonio Bragulat | 0,01 | ||
1514 | Sebi García | 0,00 | ||
1544 | Sebastián García Rodríguez | 0,00 |
Deja un comentario