El titular principal se lo llevó merecidamente Jason Day, ganador del PGA Championship 2015, pero Jordan Spieth no se fue de vacío en el cuarto major del año y salió de Whistling Straits con el número uno del mundo en el morral.
El texano finalizaba segundo en solitario, posición que obligaba a Rory McIlroy a terminar entre los seis mejores. El norirlandés, sin embargo, no superaba la decimoséptima plaza en su meritoria vuelta a los campos de golf y abría las puertas al relevo. De este modo, con 22 años y 20 días Spieth se convierte en el segundo jugador más joven en alcanzar el número uno del mundo, solo detrás de Tiger Woods.
La generosa dotación de los grandes hizo que se produjeran varios cambios en la zona alta de la clasificación mundial, en la que Jason Day ya es tercero por detrás de Spieth y McIlroy, Justin Rose asciende a la quinta plaza y Dustin Johnson, a la octava. En el otro extremo del espectro, Tiger Woods sigue perdiendo terreno y ya es 286º en el ranking.
Entre los mejores españoles, Sergio García defiende la décima posición, Miguel Ángel Jiménez baja a la sexagésimo primera plaza, Pablo Larrazábal es octogésimo y Rafa Cabrera-Bello, octogésimo. El protagonista de la semana es José Manuel Lara, que sigue progresando en el escalafón mundial y gana 177 puestos merced a su segundo puesto en el GANT Open del Challenge Tour, torneo ganado por un Dominic Foos que asciende al puesto 400º del mundo.
10 | Sergio García | 5,48 | ||
61 | Miguel Ángel Jiménez | 2,28 | ||
80 | Pablo Larrazábal | 1,78 | ||
86 | Rafa Cabrera-Bello | 1,72 | ||
157 | Alejandro Cañizares | 1,10 | ||
302 | Nacho Elvira | 0,59 | ||
331 | Gonzalo Fdez-Castaño | 0,55 | ||
340 | Álvaro Quirós | 0,53 | ||
371 | Jorge Campillo | 0,48 | ||
393 | Carlos Pigem | 0,45 | ||
398 | Carlos del Moral | 0,44 | ||
411 | Borja Virto | 0,43 | ||
455 | Eduardo de la Riva | 0,38 | ||
455 | Pedro Oriol | 0,38 | ||
491 | Jordi García Pinto | 0,33 | ||
531 | Adrián Otaegui | 0,30 | ||
535 |
Antonio Hortal | 0,29 | ||
553 | José Manuel Lara | 0,27 | ||
594 | Jon Rahm | 0,24 | ||
617 | Javier Colomo | 0,23 | ||
672 | Pablo Martín | 0,19 | ||
695 | Álvaro Velasco | 0,18 | ||
858 | José Mª Olazábal | 0,12 | ||
875 | Carlos Aguilar | 0,11 | ||
898 | Juan Sarasti | 0,10 | ||
965 | Luis Claverie | 0,09 | ||
981 | Emilio Cuartero | 0,08 | ||
1001 | Samuel del Val | 0,08 | ||
1056 | Sebastián García | 0,07 | ||
1156 | Ignacio Garrido | 0,05 | ||
1217 | Agustín Domingo | 0,04 | ||
1254 | Alfredo García Heredia | 0,04 | ||
1323 | Pablo Herrería | 0,03 | ||
1458 | Diego Suazo | 0,02 | ||
1554 | Juan Antonio Bragulat | 0,01 |
1 comentario a “Jordan Spieth releva a Rory McIlroy en el liderato del ranking mundial”
creo que de acuerdo a los ultimos resultados,la grila de golfista importantes se esta acomodando,jordan spieth marco una linea de acenso muy rapida debido a su tenasidad interior,que lo impulsa hacia arriba en cada presentacion que hace,la fe que tiene en su interior es mas importante que su swing.gracias.
Deja un comentario