Se perdió la anterior edición por aquella desventurada lesión que sufrió esquiando en Sierra Nevada, pero Miguel Ángel Jiménez estará el próximo año en el Masters de Augusta ya que, con su victoria en el Hong Kong Open, se ha asegurado un puesto entre los cincuenta mejores del mundo al final del año.
En una semana brillante para el golf español, con victoria de Jiménez y buenas actuaciones de otro puñado de jugadores, la escalada más trascendente en el ranking mundial la ha protagonizado el casi cincuentenario jugador de Churriana (que escala hasta la trigésimo octava plaza), pero también mejoran Sergio García (sube al decimonoveno puesto), Gonzalo Fernández-Castaño (asciende al trigésimo quinto), Javier Colomo (gana más de 120 plazas y escala hasta el 471º) y José Manuel Lara, que recupera terreno hasta el 625º.
En la zona alta no ha habido muchas novedades, aunque Tiger Woods, número 1, gana algo de margen con respecto a Scott gracias a su segundo puesto en un Northwestern Mutual World Challenge que se le escapó de las manos, mientras que Stenson, tercero, se acerca al australiano. Justo detrás, Rose supera a Mickelson y se hace con la cuarta plaza y Zach Johnson se mete entre los nueve mejores gracias a su triunfo en el torneo de Tiger. Por último, Thomas Björn asciende hasta el vigésimo quinto puesto por su brillante victoria en el Nedbank Golf Challenge.
Aunque ni ella ni Belén Mozo tuvieron excesiva fortuna en su viaje a Taiwán para participar en el Swinging Skirts que ganó finalmente la jovencísima Lydia Ko (su primera victoria desde que se pasó a profesional), Beatriz Recari conserva la decimonovena plaza del ranking mundial y es la mejor golfista de nuestro país en esta clasificación.
Por detrás, Azahara Muñoz es trigésima y Carlota Ciganda ve cómo su tercera plaza en Dubái se traduce en un modesto ascenso de un puesto y asciende a la cuadragésimo primera plaza.
En cabeza, Lydia Ko sube a la cuarta posición e Inbee Park conserva la primera plaza con 64 centésimas de ventaja sobre la noruega Suzann Pettersen.
19 | Sergio García | 4,68 | 19 | Beatriz Recari | 3,94 | |
35 | Gonzalo Fdez-Castaño | 3,06 | 30 | Azahara Muñoz | 2,96 | |
38 | Miguel Ángel Jiménez | 2,84 | 41 | Carlota Ciganda | 2,61 | |
102 | Pablo Larrazábal | 1,58 | 168 | Belen Mozo | 0,71 | |
140 | Rafael Cabrera Bello | 1,31 | 249 | Mireia Prat | 0,38 | |
150 | Alejandro Cañizares | 1,18 | 347 | María Hernández | 0,19 | |
152 | Eduardo de la Riva | 1,18 | 372 | Patricia Sanz Barrio | 0,15 | |
272 | Álvaro Quirós | 0,67 | 394 | Tania Elósegui | 0,14 | |
295 | Nacho Elvira | 0,63 | 417 | Marta Silva | 0,11 | |
299 | Adrián Otaegui | 0,63 | 443 | Laura Cabanillas | 0,09 | |
369 | Jorge Campillo | 0,48 | 507 | Carmen Alonso | 0,07 | |
436 | Agustín Domingo | 0,38 | 614 | Emma Cabrera-Bello | 0,03 | |
444 | José María Olazábal | 0,38 | 734 | Camilla Hedberg (am) | 0,02 | |
471 | Javier Colomo | 0,34 | ||||
477 | Jordi García Pinto | 0,34 | ||||
595 | Álvaro Velasco | 0,24 | ||||
625 | José Manuel Lara | 0,22 | ||||
681 | Carlos Aguilar | 0,18 | ||||
738 | Carlos Pigem | 0,15 | ||||
755 | Ignacio Garrido | 0,15 | ||||
759 | Pedro Oriol | 0,14 | ||||
793 | Luis Claverie | 0,13 | ||||
947 | Sebastián García Rodríguez | 0,08 | ||||
951 | Carlos del Moral | 0,08 | ||||
961 | Samuel del Val | 0,08 | ||||
1058 | Sebi García | 0,05 | ||||
1070 | Alfredo García Heredia | 0,05 | ||||
1305 | Jacobo Pastor | 0,02 | ||||
1345 | Jordi García del Moral | 0,02 | ||||
1436 | Pablo Martín Benavides | 0,01 | ||||
1440 | Borja Etchart | 0,01 | ||||
1474 | Carl Suneson | 0,01 | ||||
1490 | Pablo Herrería | 0,01 |
Deja un comentario