Los avatares matemáticos del ranking mundial se han aliado con las diferencias establecidas entre determinadas posiciones para hacer que Bubba Watson y Sergio García, dos de los ganadores de la semana, no se hayan movido en el escalafón.
Sí progresan, sin embargo, Marc Leishman, vencedor del Nedbank Golf Challenge, que salta del cuadragésimo séptimo al vigésimo sexto puesto; Nathan Holman, que pasa del 318º al 171º con su victoria en Australia, y Ryo Ishikawa, vencedor en la JT Cup, que salta del 139º al 104º.
Entre los diez mejores, sigue mandando Jordan Spieth, que acabará el año como número uno del mundo, seguido por Jason Day y Rory McIlroy. Por detrás, Henrik Stenson sube dos posiciones gracias a su segundo puesto en Sudáfrica y alcanza la quinta plaza, mientras que Patrick Reed se mete entre los diez mejores y desplaza a Adam Scott.
Entre los españoles no hay apenas novedades: Sergio García es duodécimo, aunque podría progresar esta semana con un buen resultado en Tailandia, Miguel Ángel Jiménez es nonagésimo, Rafa Cabrera-Bello, 115º, y Pablo Larrazábal, 125º.
De cara al fin de año, y con solo un puñado de torneos pendientes de jugarse, no habrá cambios entre los nueve primeros de la clasificación y el foco de interés se centrará en el top 50, donde Matthew Fitzpatrick, uno de los novatos más destacados del año, defenderá su cuadragésimo octavo puesto en Tailandia y vigilará de cerca a algunos de sus rivales directos. En juego, entras cosas, una plaza para el Masters para los 50 mejores del ranking a final de año.
12 | Sergio García | 4,58 | ||
90 | Miguel Ángel Jiménez | 1,75 | ||
115 | Rafa Cabrera-Bello | 1,46 | ||
125 | Pablo Larrazábal | 1,33 | ||
170 | Alejandro Cañizares | 1,05 | ||
217 | Borja Virto | 0,88 | ||
235 | Nacho Elvira | 0,79 | ||
259 | Eduardo de la Riva | 0,71 | ||
398 | Jorge Campillo | 0,47 | ||
437 | Gonzalo Fdez-Castaño | 0,41 | ||
447 | Álvaro Quirós | 0,40 | ||
449 | Carlos Pigem | 0,40 | ||
495 | Pablo Martín | 0,34 | ||
496 | Carlos del Moral | 0,34 | ||
525 | Javier Colomo | 0,31 | ||
548 | Pedro Oriol | 0,29 | ||
579 |
Jon Rahm | 0,26 | ||
621 | Adrián Otaegui | 0,24 | ||
628 | José Manuel Lara | 0,23 | ||
661 | Jordi García Pinto | 0,21 | ||
745 | Antonio Hortal | 0,17 | ||
892 | Emilio Cuartero | 0,12 | ||
907 | Álvaro Velasco | 0,11 | ||
965 | Pol Bech | 0,10 | ||
965 | Pep Anglés | 0,10 | ||
973 | Borja Etchart | 0,10 | ||
986 | Juan Sarasti | 0,10 | ||
1040 | Carlos Aguilar | 0,09 | ||
1060 | José Mª Olazábal | 0,08 | ||
1137 | Luis Claverie | 0,06 | ||
1178 | Samuel del Val | 0,06 | ||
1181 | Toni Ferrer | 0,06 | ||
1189 | Sebastián García | 0,06 | ||
1299 | Ignacio Garrido | 0,04 | ||
1336 | Sebi García | 0,04 | ||
1395 | Scott Fernández | 0,03 | ||
1406 | Eduardo Larrañaga | 0,03 | ||
1415 | Alfredo García Heredia | 0,03 | ||
1439 | Gerard Piris | 0,03 | ||
1469 | Pablo Herrería | 0,03 | ||
1501 | Agustín Domingo | 0,03 | ||
1615 | Diego Suazo | 0,01 | ||
1686 | Juan Antonio Bragulat | 0,01 |
Deja un comentario