El emotivo triunfo de Jason Day en la Copa del Mundo le ha permitido acercarse de nuevo a la cota del top ten de un ranking mundial que sigue dominando Tiger Woods, aunque Adam Scott, escudero de Day en el torneo por equipos, recorta distancias gracias a su cuarta plaza en el Royal Melbourne.
Aunque la escalada más notable de la semana la protagoniza el danés Morten Orum Madsen gracias a su primer triunfo en el European Tour en el South African Open Championship (pasa de 244 al 121), el inglés Luke Donald también ha acaparado unos cuantos titulares al alzar su primer trofeo en un año y reeditar el título en el Dunlop Phoenix Tournament.
Con respecto a los españoles, Alejandro Cañizares ha sido el protagonista de la semana y ha ganado doce plazas en la clasificación mundial (ahora es 155º). Sergio García, decimonoveno, sigue siendo el mejor español, Gonzalo Fernández-Castaño es trigésimo sexto, Miguel Ángel Jiménez conserva la cuadragésimo séptima plaza y se aferra al top 50 que le permitiría entrar en el Masters del año que viene y Pablo Larrazábal se mantiene dentro de los cien mejores.
Aunque la dotación en puntos de ranking mundial de los torneos del LET Access Series sea escasa, el triunfo de Mireia Prat en el CostaBlanca Ladies Open ha tenido su correspondiente reflejo en los Rolex Rankings y la barcelonesa ya está en la posición 259ª.
En la zona alta, Beatriz Recari es decimonovena, Azahara Muñoz sube a la trigésima plaza y Carlota Ciganda desciende al cuadragésimo tercer escalón del ranking.
Por otro lado, el triunfo de Shanshan Feng en el CME Group Titleholders le permite escalar hasta la cuarta plaza de una clasificación que sigue dominando Inbee Park con algo más de siete décimas de punto de margen sobre la noruega Suzann Pettersen.
19 | Sergio García | 4,46 | 19 | Beatriz Recari | 4,08 | |
36 | Gonzalo Fdez-Castaño | 3,02 | 30 | Azahara Muñoz | 3,08 | |
47 | Miguel Ángel Jiménez | 2,50 | 43 | Carlota Ciganda | 2,57 | |
98 | Pablo Larrazábal | 1,64 | 170 | Belen Mozo | 0,72 | |
131 | Rafael Cabrera Bello | 1,36 | 259 | Mireia Prat | 0,36 | |
148 | Eduardo de la Riva | 1,21 | 346 | María Hernández | 0,19 | |
155 | Alejandro Cañizares | 1,19 | 372 | Patricia Sanz Barrio | 0,15 | |
260 | Álvaro Quirós | 0,71 | 387 | Tania Elósegui | 0,14 | |
287 | Adrián Otaegui | 0,65 | 412 | Marta Silva | 0,12 | |
293 | Ignacio Elvira | 0,64 | 441 | Laura Cabanillas | 0,1 | |
350 | Jorge Campillo | 0,52 | 499 | Carmen Alonso | 0,07 | |
433 | Agustín Domingo | 0,39 | 604 | Emma Cabrera-Bello | 0,03 | |
442 | José María Olazábal | 0,39 | 718 | Camilla Hedberg (am) | 0,02 | |
470 | Jordi García Pinto | 0,35 | ||||
583 | Javier Colomo | 0,26 | ||||
590 | Álvaro Velasco | 0,25 | ||||
666 | Carlos Aguilar | 0,2 | ||||
724 | José Manuel Lara | 0,16 | ||||
734 | Ignacio Garrido | 0,16 | ||||
742 | Carlos Pigem | 0,15 | ||||
754 | Pedro Oriol | 0,15 | ||||
777 | Luis Claverie | 0,14 | ||||
935 | Carlos del Moral | 0,09 | ||||
940 | Sebastián García Rodríguez | 0,08 | ||||
956 | Samuel del Val | 0,08 | ||||
1053 | Sebi García | 0,06 | ||||
1066 | Alfredo García Heredia | 0,05 | ||||
1304 | Jacobo Pastor | 0,02 | ||||
1343 | Jordi García del Moral | 0,02 | ||||
1429 | Pablo Martín Benavides | 0,01 | ||||
1435 | Borja Etchart | 0,01 | ||||
1473 | Carl Suneson | 0,01 | ||||
1489 | Pablo Herrería | 0,01 |
2 comentarios a “Day se acerca al top ten con su triunfo en la Copa del Mundo”
¿Cómo veis las opciones de que MAJ mantenga el puesto entre los 50 primeros del mundo hasta final de año?
Dependerá en gran medida de lo que ocurra dentro de dos semanas en Hong Kong, donde Jiménez defiende título, pero tiene sus opciones. En el PGA Tour ya no se juegan más torneos que puntúen para el ranking mundial (salvo el Northwestern Mutual de Tiger, cuyos participantes están todos en el top 30 del mundo y no influirían en la clasificación de Jiménez), así que tendremos que estar atentos a los torneos de Sudáfrica (sobre todo al Nedbank) y a los del Asian Tour.
Deja un comentario