<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crónica Golf &#187; Álvaro Quirós</title>
	<atom:link href="http://www.cronicagolf.com/tag/alvaro-quiros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cronicagolf.com</link>
	<description>Todo el mundo del golf a tu alcance</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:43:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Rafa Cabrera podría ser el hombre del triplete en Dubái</title>
		<link>http://www.cronicagolf.com/rafa-cabrera-podria-ser-el-hombre-del-triplete-en-dubai/</link>
		<comments>http://www.cronicagolf.com/rafa-cabrera-podria-ser-el-hombre-del-triplete-en-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Cañizares]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro Quirós]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos del Moral]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates Golf Club]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Gregory Bourdy]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Campillo]]></category>
		<category><![CDATA[José Manuel Lara]]></category>
		<category><![CDATA[José María Olazábal]]></category>
		<category><![CDATA[Majlis Course]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Siem]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Jiménez]]></category>
		<category><![CDATA[Nacho Garrido]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Colsaerts]]></category>
		<category><![CDATA[Omega Dubai Desert Classic]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Larrazábal]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Race to Dubai 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Cabrera Bello]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Romain Wattel]]></category>
		<category><![CDATA[Rory McIlroy]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Jamieson]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Björn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronicagolf.com/?p=46444</guid>
		<description><![CDATA[Explosivo comienzo de Rafa Cabrera Bello en el Omega Dubai Desert Classic, con un -9 que le ha llevado al liderato del torneo en una jornada en la que el primer 59 del European Tour ha rondado el Majlis Course dubaití. Cabrera se ofrece como alternativa de poder a los favoritos españoles y como posible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Explosivo comienzo de Rafa Cabrera Bello en el <strong>Omega Dubai Desert Classic</strong>, con un -9 que le ha llevado al liderato del torneo en una jornada en la que el primer 59 del <strong>European Tour</strong> ha rondado el Majlis Course dubaití. Cabrera se ofrece como alternativa de poder a los favoritos españoles y como posible heredero de los títulos que ya obtuvieron en este torneo Miguel Ángel Jiménez en 2010 y Álvaro Quirós en 2011.<span id="more-46444"></span></p>
<p>Curiosamente, el grancanario protagonizó uno de los últimos acercamientos serios a esa marca soñada al hacer 60 en el <strong>Open de Austria</strong> que ganó, una marca que parecía estar a su alcance después de acumular nueve birdies en once hoyos. Sin embargo, siete pares consecutivos nos bajaban de la nube, pero a la vez nos hacían apreciar la facilidad con que había superado el tramo más difícil del campo (del hoyo 4 al 9) sin pasar apuros y dejándose opciones de birdie en una mañana de greenes receptivos y condiciones ideales. Cabrera Bello reconoció que había pensado en el mítico 59 durante unos instantes.</p>
<p><em>“Se me pasó por la cabeza durante un segundo. Más que el 60, dado que iba -9 después de 11 hoyos, me planteé si llegaría a 59, pero era una tontería, lo descarté enseguida y pensé: «Sigue haciendo lo mismo y ve golpe a golpe»”.</em></p>
<p>Aun así, se muestra prudente y tiene claro que le quedan tres días y que en la jornada del viernes, por la tarde, tendrá más dificultades. Rafa Cabrera tiene claro que la tropa (aunque sea tropa de élite) de los circuitos profesionales tiene que luchar por cada victoria.</p>
<p>“<em>De amateur competía contra dos o tres chicos que tenían opciones reales de victoria; ahora, cada semana compito contra 150 jugadores y todos pueden ganar. Las posibilidades de ganar se reducen a menos que seas alguien como Tiger Woods o Luke Donald”</em>, reconocía el grancanario</p>
<p>Por detrás, a dos golpes, el volcánico alemán Marcel Siem (que pasa por un gran momento de juego) y el escocés Scott Jamieson, una de las sorpresas de 2011 que parece salir del bache en el que estaba, y a tres un numeroso grupo en el que se encuentran los números 2 y 4 del mundo, Rory McIlroy y Martin Kaymer, junto a los franceses Romain Wattel y Gregory Bourdy, el danés Thomas Björn, el sudafricano Richard Sterne y el belga Nicolas Colsaerts.</p>
<p>Destacan las segundas mitades de las vueltas de McIlroy y Kaymer, que después de iniciar ambos su participación en el torneo con vueltas más o menos planas aunaron carácter y calidad para meterse en esa “zona” de la que hablan los deportistas, esa región mental misteriosa en la que todo sale bien y que previamente había visitado Rafa Cabrera, para terminar con -6 después de acabar ambos al par sus nueve primeros hoyos.</p>
<p>Con respecto a los otros españoles, en la trigésimo quinta plaza, con -2, están Pablo Larrazábal (lástima de su final con dos bogeys), Álvaro Quirós y Miguel Ángel Jiménez (ambos de menos a más, sobre todo el de Guadiaro, ambos haciendo gala de paciencia hasta que han llegado los birdies), en la quincuagésimo cuarta encontramos a José María Olazábal y José Manuel Lara con -1, y al par están Nacho Garrido y Jorge Campillo.</p>
<p>En la nonagésimo segunda plaza, con +1, se encuentra Alejandro Cañizares y con +3 están Pablo Martín (increíble la montaña rusa de su vuelta) y Carlos del Moral.</p>
<p><em><strong><a title="Resultados tras la primera jornada del Omega Dubai Desert Classic" href="http://www.europeantour.com/europeantour/season=2012/tournamentid=2012006/leaderboard/index.html" target="_blank">Resultados</a></strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cronicagolf.com/rafa-cabrera-podria-ser-el-hombre-del-triplete-en-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las opciones de los españoles en Dubái</title>
		<link>http://www.cronicagolf.com/las-opciones-de-los-espanoles-en-dubai/</link>
		<comments>http://www.cronicagolf.com/las-opciones-de-los-espanoles-en-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zona Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Cañizares]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro Quirós]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos del Moral]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates Golf Club]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Campillo]]></category>
		<category><![CDATA[José Manuel Lara]]></category>
		<category><![CDATA[José María Olazábal]]></category>
		<category><![CDATA[Majlis Course]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Jiménez]]></category>
		<category><![CDATA[Nacho Garrido]]></category>
		<category><![CDATA[Omega Dubai Desert Classic]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Larrazábal]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Race to Dubai 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Cabrera Bello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronicagolf.com/?p=46343</guid>
		<description><![CDATA[La última cita de la gira del desierto trae buenos recuerdos a la afición española y, de hecho, la Armada buscará su tercer título consecutivo en el Emirates Golf Club después de los logrados por Miguel Ángel Jiménez en 2010 y Álvaro Quirós en 2011. Aunque los antecedentes no podrían ser mejores, aprovechamos para dar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La última cita de la gira del desierto trae buenos recuerdos a la afición española y, de hecho, la Armada buscará su tercer título consecutivo en el Emirates Golf Club después de los logrados por Miguel Ángel Jiménez en 2010 y Álvaro Quirós en 2011. Aunque los antecedentes no podrían ser mejores, aprovechamos para dar un repaso a la trayectoria en el <strong>Omega Dubai Desert Classic</strong> de los golfistas españoles.<span id="more-46343"></span></p>
<p>Álvaro Quirós, como la semana pasada, es el español que concentra todas las miradas. El campeón de 2011 ha superado el corte en cuatro de sus cinco participaciones y suma dos top ten. Pese a ello, llega de fallar el corte en Abu Dhabi y de ser quincuagésimo noveno en Qatar, síntomas no muy halagüeños, aunque la capacidad del jugador de Guadiaro está más allá de toda duda.</p>
<p>Como Quirós, <strong>Miguel Ángel Jiménez</strong> es otro de los que necesita dar un impulso a su candidatura Ryder y hasta ahora su mejor resultado ha sido la vigésimo cuarta posición en el Volvo Golf Champions. Por lo acontecido en ediciones anteriores, el torneo de Dubái podría ser el trampolín ideal.</p>
<p>El de Churriana ha superado el corte en 16 de sus 19 apariciones, suma seis top 10, quedó segundo en 1996 y 2005, y se impuso en 2010, magníficos números.</p>
<p>El revitalizado <strong>José María Olazábal</strong> lleva una magnífica temporada y llega a Dubái como mejor español en la Race to Dubai. Gano el Omega Dubai Desert Classic en 1998, solo ha fallado el corte en una de sus seis participaciones y no ha bajado de la vigésimo quinta plaza cuando lo ha logrado.</p>
<p><a href="http://www.cronicagolf.com/wp-content/media/2012/02/Armada_Dubai.jpg"><img src="http://www.cronicagolf.com/wp-content/media/2012/02/Armada_Dubai.jpg" alt="La Armada española en Dubai en el último lustro" title="La Armada española en Dubai en el último lustro" width="570" height="255" class="aligncenter size-full wp-image-46347" /></a></p>
<p>Después de Jiménez, el madrileño <strong>Nacho Garrido</strong> es el español que más veces ha jugado en Dubái (diecisiete), aunque solo ha superado el corte en ocho ocasiones y tiene como mejores resultados un sexto puesto en 1998 y un decimoctavo en 2007, aunque en las últimas cuatro ediciones no ha conseguido jugar el fin de semana.</p>
<p><strong>Rafael Cabrera Bello</strong> fue vigésimo en 2011 después de ser tercero en el <strong>Qatar Masters</strong>, aunque en las dos ocasiones anteriores falló el corte. Este año llega a Dubái después de ser trigésimo quinto en el reino vecino.</p>
<p><strong>José Manuel Lara</strong> es de los que más experiencia tienen en el Majlis Course, aunque no haya obtenido resultados brillantes. Ha superado el corte en cinco de sus diez participaciones y su mejor clasificación fue el vigésimo noveno puesto de 2005.</p>
<p><strong>Alejandro Cañizares</strong> (dos de dos cortes superados, 59ª en 2011), Pablo Martín (dos de cuatro cortes superados, 40º en 2011) y Pablo Larrazábal (tres cortes fallados en el torneo) completan el plantel de españoles que ya han disputado esta prueba, mientras que Carlos Del Moral y Jorge Campillo se estrenan en Dubái después de superar ambos el corte en dos de los tres torneos que han jugado y llegar con buenas sensaciones de Qatar, donde Campillo fue vigésimo quinto y Del Moral, trigésimo quinto.</p>
<p>Con respecto a las salidas, el vigente campeón, Álvaro Quirós, compartirá partido de lujo con Rory McIlroy y Robert Rock a partir de las 9,20 (hora peninsular) del jueves, mientras que Miguel Ángel Jiménez saldrá diez minutos después con Martin Kaymer y Peter Hanson y el capitán Ryder tendrá la ocasión de ver de cerca al holandés Joost Luiten y al inglés Tom Lewis desde las 4,50 h.</p>
<p>Aquí tenéis el resto de <a title="Horarios de salida del Omega Dubai Desert Classic" href="http://www.europeantour.com/europeantour/season=2012/tournamentid=2012006/teetimes/index.html" target="_blank">horarios de salida</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cronicagolf.com/las-opciones-de-los-espanoles-en-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabor español en el Omega Dubai Desert Classic</title>
		<link>http://www.cronicagolf.com/sabor-espanol-en-el-omega-dubai-desert-classic/</link>
		<comments>http://www.cronicagolf.com/sabor-espanol-en-el-omega-dubai-desert-classic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zona Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Cañizares]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro Quirós]]></category>
		<category><![CDATA[Barry Lane]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Curtis]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos del Moral]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates Golf Club]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Fred Couples]]></category>
		<category><![CDATA[John Daly]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Campillo]]></category>
		<category><![CDATA[José Manuel Lara]]></category>
		<category><![CDATA[José María Olazábal]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[Majlis Course]]></category>
		<category><![CDATA[Mark O'Meara]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Jiménez]]></category>
		<category><![CDATA[Nacho Garrido]]></category>
		<category><![CDATA[Nicholas Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[Omega Dubai Desert Classic]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Larrazábal]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Uihlein]]></category>
		<category><![CDATA[Race to Dubai 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Cabrera Bello]]></category>
		<category><![CDATA[Rory McIlroy]]></category>
		<category><![CDATA[Shaun Micheel]]></category>
		<category><![CDATA[Todd Hamilton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronicagolf.com/?p=46337</guid>
		<description><![CDATA[La gira del desierto echa el cierre esta semana en el Omega Dubai Desert Classic, torneo pionero del European Tour en Oriente Medio y que volverá al Majils Course del Emirates Golf Club. Ante un plantel del lujo en el que falta Luke Donald, número 1 del mundo, la Armada intentará “atacar” una plaza que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gira del desierto echa el cierre esta semana en el <strong>Omega Dubai Desert Classi</strong>c, torneo pionero del <strong>European Tour</strong> en Oriente Medio y que volverá al Majils Course del Emirates Golf Club. Ante un plantel del lujo en el que falta Luke Donald, número 1 del mundo, la Armada intentará “atacar” una plaza que le ha sido propicia históricamente y en la que Jiménez y Quirós se han impuesto en las dos últimas ediciones.<span id="more-46337"></span></p>
<p>El <strong>Omega Dubai Desert Classic</strong> echó a andar en 1989 y lleva celebrándose desde entonces con la única interrupción de la edición de 1991. Desde entonces, el torneo ha tenido 18 ganadores diferentes de once nacionalidades distintas y en su cuadro de honor figuran seis campeones de “majors”: Seve Ballesteros (1992), Ernie Els (1994, 2002, 2005), Fred Couples (1995), José Maria Olazábal (1998), Mark O’Meara (2004) y Tiger Woods (2006, 2008), nombres superlativos que resaltan la habitual calidad del torneo.</p>
<p>En esta ocasión faltan a la cita Tiger Woods, que decidió cambiar Dubai por Abu Dhabi (o, mejor dicho, Omega por HSBC) y se estrena esta semana en el <strong>PGA Tour</strong> en Pebble Beach, Ernie Els, triple ganador en Dubái y Luke Donald, que se dispone a cruzar el charco, pero estarán en los emiratos los números 2, 3 y 4 del mundo (Rory McIlroy, ganador en 2009, Lee Westwood y Martin Kaymer) junto a una potente nómina internacional.</p>
<p>Álvaro Quirós defiende el título obtenido en 2011 y busca su tercer título en Dubái, ya que también se impuso en el <strong>Dubai World Championship</strong> que cierra la temporada europea (aunque este último torneo se disputa en el complejo de Jumeirah), mientras que en 2010 ganó Miguel Ángel Jiménez en un vibrante desempate a Lee Westwood. En esta ocasión, a los dos últimos campeones del torneo les acompañan otros nueve españoles.</p>
<div id="attachment_20394" class="wp-caption aligncenter" style="width: 580px"><a href="http://www.cronicagolf.com/wp-content/media/2011/02/emirates_majlis_2.jpg"><img class="size-full wp-image-20394" title="Vista del hoyo 2 del Majlis Course del Emirates Golf Club" src="http://www.cronicagolf.com/wp-content/media/2011/02/emirates_majlis_2.jpg" alt="Vista del hoyo 2 del Majlis Course del Emirates Golf Club" width="570" height="281" /></a><p class="wp-caption-text">Vista del hoyo 2 del Majlis Course del Emirates Golf Club</p></div>
<p>El Emirates Golf Club, sede histórica del torneo (salvo en 1999 y 2000) inició su relación con el <strong>European Tour</strong> en 1989, un año después de abrir sus puertas y de convertirse en el primer club con campos enteramente de hierba de Oriente Medio. El club se inauguró con dos campos de 18 hoyos, el Majlis, donde se disputa el torneo, y un campo de 9 hoyos. El Majlis Course el campo de golf más destacado de los Emiratos, un par 72 de algo menos de 6.700 metros diseñado por Karl Litten sobre terrenos donados por el jeque Al Maktoum. El jeque ordenó que se respetara escrupulosamente la flora de la zona y, gracias a ello, el campo es un ejemplo de conservación ambiental con cientos de especies de flora y fauna local que pueblan sus calles y los siete lagos que entran en juego diez veces a lo largo del recorrido. Además, su espectacular casa club, recientemente remodelada, es uno de los elementos más reconocibles de la gira del desierto.</p>
<p>Los greenes de bermuda, cortados a 2,4 mm, rodarán a 12’5 pies en el stimpmeter, velocidad que los comisarios del torneo tendrán que vigilar según sople el viento. Aunque no interferirá en el desarrollo del juego como en Qatar, se espera que algunas rachas superen las 40 km/h y planteen dificultades a los jugadores. Por lo demás, se rondarán unos agradables 25º como máxima durante el torneo.</p>
<p>Más información en la web del <a title="Web del Emirates Golf Club" href="http://www.dubaigolf.com/" target="_blank">Emirates Golf Club</a> y el<a title="Web del hoyo a hoyo del Majlis Course" href="http://www.dubaigolf.com/emirates-golf-club/the-club/our-courses.aspx" target="_blank"> hoyo a hoyo</a>.</p>
<p>Como ya hemos indicado, el torneo reúne a tres de los cuatro mejores golfistas del mundo, McIlroy, Westwood y Kaymer, que han comenzado el año siguiendo trayectorias distintas: el norirlandés McIlroy, campeón más joven del torneo en 2009, rozó el triunfo en Abu Dhabi y descansó en Qatar; Westwood, el más regular, fue decimoséptimo en Abu Dhabi y decimosegundo en Qatar; y, por último, Kaymer falló estrepitosamente el corte en Abu Dhabi (donde defendía título) pero se rehízo en Qatar acabando noveno.</p>
<p>Junto a ellos, destaca la presencia de los ganadores de las dos primeras pruebas del desierto, Robert Rock y Paul Lawrie, y de Branden Grace, la sensación sudafricana de este comienzo de temporada. Además, estará presente en Dubái la plana mayor del golf europeo y una importante representación estadounidense, una mezcla de juventud y veteranía encabezada por seis ganadores de <em>majors </em>(O’Meara, Couples, Daly, Hamilton, Curtis y Micheel) y dos jóvenes valores (Peter Uihlein y Nicholas Thompson, hermano de Lexi). También cabe reseñar la participación del sénior inglés Barry Lane, el único que ha disputado las veintiuna ediciones previas del <strong>Omega Dubai Desert Classic</strong>.</p>
<p>La Armada llega con once jugadores, todos los que estuvieron en Qatar menos Gonzalo Fernández-Castaño, a quien no le termina de entrar por el ojo este recorrido y ha preferido renunciar al torneo para seguir con su preparación en España, y Sergio García, que como Donald prepara su salto a Estados Unidos.</p>
<div id="attachment_20397" class="wp-caption aligncenter" style="width: 580px"><a href="http://www.cronicagolf.com/wp-content/media/2011/02/Jimenez_Dubai_2010.jpg"><img class="size-full wp-image-20397" title="Jiménez aspira a reeditar título en un campo que le va de maravilla" src="http://www.cronicagolf.com/wp-content/media/2011/02/Jimenez_Dubai_2010.jpg" alt="Jiménez aspira a reeditar título en un campo que le va de maravilla" width="570" height="353" /></a><p class="wp-caption-text">Jiménez aspira a reeditar título en un campo que le va de maravilla</p></div>
<p>Entre ellos, tres campeones del torneo: Álvaro Quirós, Miguel Ángel Jiménez y José María Olazábal. Quirós culminó su línea ascendente en el torneo con un espectacular triunfo el año pasado, en una vuelta que tuvo de todo (desde un triple bogey a un hoyo en uno), mientras que Miguel Ángel Jiménez ganó en 2010 y acumula tres top 10 en las últimas ediciones, y José María Olazábal llega a Dubái como mejor español en la Race to Dubai y con un decimoquinto puesto del año pasado en el recuerdo.</p>
<p>También estarán en Dubái Pablo Larrazábal, Pablo Martín, Rafael Cabrera-Bello, José Manuel Lara, Alejandro Cañizares, Nacho Garrido, Carlos del Moral y Jorge Campillo, cuyas opciones y resultados pasados analizamos en otro artículo.</p>
<p>Por último, adjuntamos los enlaces de los <a title="Horarios de salida y lista de entradas del Omega Dubai Desert Classic" href="http://www.europeantour.com/europeantour/season=2012/tournamentid=2012006/teetimes/index.html" target="_blank">horarios de salida y la lista de entradas</a>, así como de la <a title="Clasificación online del Omega Dubai Desert Classic" href="http://www.europeantour.com/europeantour/season=2012/tournamentid=2012006/leaderboard/index.html" target="_blank">clasificación online</a>.</p>
<p>Más información en las páginas web del <strong><a title="Web del Omega Dubai Desert Classic" href="http://www.dubaidesertclassic.com/" target="_blank">Omega Dubai Desert Classic</a></strong> y del <strong><a title="El Omega Dubai Desert Classic en la web del European Tour" href="http://www.europeantour.com/europeantour/season=2012/tournamentid=2012006/index.html" target="_blank">European Tour</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cronicagolf.com/sabor-espanol-en-el-omega-dubai-desert-classic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lawrie, top 50 mundial gracias a su triunfo en Qatar</title>
		<link>http://www.cronicagolf.com/lawrie-top-50-mundial-gracias-a-su-triunfo-en-qatar/</link>
		<comments>http://www.cronicagolf.com/lawrie-top-50-mundial-gracias-a-su-triunfo-en-qatar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zona Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture Match Play Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro Quirós]]></category>
		<category><![CDATA[Asian Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Howell III]]></category>
		<category><![CDATA[Commercialbank Qatar Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Fernández-Castaño]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Day]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Colomo]]></category>
		<category><![CDATA[Joost Luiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Na]]></category>
		<category><![CDATA[Kieran Pratt]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Jiménez]]></category>
		<category><![CDATA[OWGR]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Larrazábal]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Lawrie]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Cabrera Bello]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking Mundial Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[Rory Sabbatini]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio García]]></category>
		<category><![CDATA[Waste Management Phoenix Open]]></category>
		<category><![CDATA[Zaykabar Myanmar Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronicagolf.com/?p=46225</guid>
		<description><![CDATA[Pese a los muchos puntos del ranking mundial repartidos en los torneos del fin de semana pasada (50 para el ganador en Phoenix y 48 en Qatar), no ha habido mucho movimiento en la zona alta de la clasificación por la ausencia de Luke Donald, Rory McIlroy y Steve Stricker, en primer lugar, y los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pese a los muchos puntos del ranking mundial repartidos en los torneos del fin de semana pasada (50 para el ganador en Phoenix y 48 en Qatar), no ha habido mucho movimiento en la zona alta de la clasificación por la ausencia de Luke Donald, Rory McIlroy y Steve Stricker, en primer lugar, y los resultados de Lee Westwood, Martin Kaymer y Webb Simpson. Así, Donald mantiene la cabeza por trigésimo séptima semana consecutiva, mientras que Jason Day es el único ocupante del top 10 mundial que gana terreno y asciende a la séptima plaza.<span id="more-46225"></span></p>
<p>Los ganadores de los torneos citados, Paul Lawrie en el <strong>Commercialbank Qatar Masters</strong> y Kyle Stanley en el <strong>Waste Management Phoenix Open</strong>, son los que, obviamente, sacan partido a sus victorias y protagonizan las escaladas más notables en el ránking Paul Lawrie (del 78º al 47º, Kyle Stanley, del 87º al 52º). Además, ambos se cuelan en el plantel del <strong>Accenture Match Play Championship</strong>, torneo reservado a los 64 mejores del mundo (en realidad 65, ya que Mickelson ha anunciado que renuncia a participar). Por detrás, el australiano Kieran Pratt consigue el ascenso más llamativo (del 507º al 270º) gracias a su triunfo en el <strong>Zaykabar Myanmar Open</strong>, primer torneo del <strong>Asian Tour</strong> 2012. En esta prueba, además, Javier Colomo suma sus primeros puntos del ranking mundial en 2012 gracias a su decimoquinta plaza.</p>
<p>Con respecto a los españoles, Sergio García gana dos puestos a costa de Phil Mickelson y Tiger Woods y es el mejor español en la decimosexta plaza, mientras que dentro del top 200 Álvaro Quirós pierde dos plazas (27º), Gonzalo Fernández-Castaño mantiene la cuadragésimo novena, Miguel Ángel Jiménez desciende a la quincuagésima, Pablo Larrazábal baja a la octogésimo primera y Rafa Cabrera Bello sube a la posición 119ª.</p>
<p>En la lucha por acceder al <strong>Accenture Match Play Championship</strong>, el ascenso de Lawrie, Stanley y Na provoca la caída de Charles Howell III, Joost Luiten y Rory Sabbatini de la línea del corte (posición 65ª) y los dos torneos de esta semana, el <strong>AT&#038;T Pebble Beach National Pro-Am</strong> y el <strong>Omega Dubai Desert Classic</strong>, son los últimos que cuentan para formar el plantel del torneo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cronicagolf.com/lawrie-top-50-mundial-gracias-a-su-triunfo-en-qatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Lawrie, por la vía rápida</title>
		<link>http://www.cronicagolf.com/paul-lawrie-por-la-via-rapida/</link>
		<comments>http://www.cronicagolf.com/paul-lawrie-por-la-via-rapida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zona Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Cañizares]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro Quirós]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos del Moral]]></category>
		<category><![CDATA[Commercialbank Qatar Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Doha Golf Club]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Fernández-Castaño]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Day]]></category>
		<category><![CDATA[John Daly]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Campillo]]></category>
		<category><![CDATA[José Manuel Lara]]></category>
		<category><![CDATA[José María Olazábal]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Jiménez]]></category>
		<category><![CDATA[Nacho Garrido]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Colsaerts]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Larrazábal]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Lawrie]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Hanson]]></category>
		<category><![CDATA[Race to Dubai 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Cabrera Bello]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo González]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio García]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronicagolf.com/?p=46190</guid>
		<description><![CDATA[Paul Lawrie ha conseguido la victoria en el Qatar Masters tras una espectacular jornada final de 65 golpes (-7) para -15 total. En un torneo reducido a 54 hoyos por los vientos que azotaron Doha en la segunda jornada, el escocés se empeñó en reducir todavía más el torneo de la gira del desierto. Apenas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paul Lawrie ha conseguido la victoria en el <strong>Qatar Masters</strong> tras una espectacular jornada final de 65 golpes (-7) para -15 total. En un torneo reducido a 54 hoyos por los vientos que azotaron Doha en la segunda jornada, el escocés se empeñó en reducir todavía más el torneo de la gira del desierto. Apenas 50 hoyos le sirvieron para quitarse de encima a todos los aspirantes que fueron surgiendo.<span id="more-46190"></span></p>
<p>Uno de ellos fue Sergio García. Los primeros nueve hoyos de Qatar nos dejaron a un Sergio muy luchador que llegó a ponerse con -6 en el día y -10 en el acumulado, pero en ese momento llegó un eagle de Lawrie en el 9 que le ponía con -3 en la vuelta y -11 en el total. Comenzaba ahí una bonita lucha con otros invitados de lujo, como Jason Day o John Daly.</p>
